
(Vorwahl: 033762)
| Name | Zimmer | Kontakt | Telefon |
|---|---|---|---|
| Herr Markus Mücke |
1.06 | Elektronischer Kontakt | 431-12 |
| Frau Katrin Schwabe |
1.05 | Elektronischer Kontakt |
431-12 |
| Haupt-, Rechts- und Ordnungsamt | |||
| Frau Rita Koppe | 1.04 | Elektronischer Kontakt | 431-14 |
| Frau Gaby Rosenthal | 1.16 | Elektronischer Kontakt | 431-33 |
| Frau Angelika Reith | 1.16 | Elektronischer Kontakt | 431-34 |
| Frau Simone Braun |
1.15 | Elektronischer Kontakt | 431-29 |
| Frau Angela Sahmland | 1.14 | Elektronischer Kontakt | 431-30 |
| Frau Kathrin Block | 1.05 | Elektronischer Kontakt | 431-13 |
| Frau Monika Dudek | 1.14 | Elektronischer Kontakt | 431-31 |
| Frau Margrit Mrosek | 1.08 | Elektronischer Kontakt | 431-24 |
| Frau Ramona Lehmann |
1.08 | Elektronischer Kontakt | 431-25 |
| Frau Katja Wolf |
1.09 | Elektronischer Kontakt | 431-27 |
| Kämmerei | |||
| Frau Ulrike Hanke |
2.09 | Elektronischer Kontakt | 431-47 |
| Frau Ruth Hassler | 2.03 | Elektronischer Kontakt | 431-39 |
| Frau Kirsten Granzin | 2.03 | Elektronischer Kontakt | 431-40 |
| Frau Manuela Scholz | 2.06 | Elektronischer Kontakt | 431-43 |
| Frau Sabine Lange | 2.05 | Elektronischer Kontakt | 431-42 |
| Herr Frank Witte |
2.02 | Elektronischer Kontakt | 431-37 |
| Herr Jan Macuda |
0.03 | Elektronischer Kontakt | 431-16 |
| Frau Mandy Schuster |
2.02 | Elektronischer Kontakt | 431-38 |
| Frau Petra Klug | 2.08 | Elektronischer Kontakt | 431-45 |
| Herr Thorsten Wensky |
2.08 | Elektronischer Kontakt | 431-46 |
| Soziales, Bildung und Kultur | |||
| Herr Alexander Reech | 2.16 | Elektronischer Kontakt | 431-52 |
| Frau Marlis Krägel | 2.13 | Elektronischer Kontakt | 431-48 |
| Frau Erika Woblick | 2.15 | Elektronischer Kontakt | 431-51 |
| Frau Nadine Piater |
2.14 |
Elektronischer Kontakt | 431-49 |
| Herr Mail Barnitzky |
2.14 |
Elektronischer Kontakt |
431-50 |
| Bauamt | |||
| Frau Annedore von Hoch | 0.05 | Elektronischer Kontakt | 431-19 |
| Frau Elke Eder | 0.03 | Elektronischer Kontakt | 431-15 |
| Frau Angelika Schultz | 0.04 | Elektronischer Kontakt | 431-17 |
| Frau Sylvia Rügner | 0.06 | Elektronischer Kontakt | 431-20 |
| Frau Ramona Brauer | 0.06 | Elektronischer Kontakt | 431-21 |
| Herr Tim Schönebaum |
0.04 |
Elektronischer Kontakt | 431-18 |